Eslinga de un solo uso
Eslinga de un solo uso se utiliza principalmente para elevar tubos de acero o tubos de acero. Fabricados con hilos de poliéster 100% de alta tenacidad, ligeros pero de gran capacidad. Los anchos están disponibles desde 25 mm de ancho hasta 100 mm de ancho, WLL de 800 kg a 15Ton. El cabestrillo de la manera se hace con hilos apretados, en este caso, puede reducir la posibilidad de enganche o rasguño por los tubos o tuberías. Mientras tanto, todas nuestras eslingas están especialmente recubiertas, lo que hace que la cinta más ajustada, más duradera, más suave y mejor buscando. Todas nuestras eslingas de una sola dirección están estrictamente hechas según el estándar solicitado, como EN, estándar de EE. UU., nunca se bajará de la calidad.
Eslinga de un solo uso
Materiales: 100% Poliester de Alta Tenacidad
Factor de seguridad:5:1,6:1,7:1
Estándar: EN1492-1, ASME B30.9,ISO4878,
Certificado:CE/GS
Ancho: 25mm a 300mm
Certificado:CE/GS
Colores:Cualquier color según lo solicitado
Make a inquiry
- Descripción
- Fotos
- Brochure
Modelo de eslinga de un solo uso | Wll | Espesor aproximado (mm) | Ancho aproximado (mm) | Peso (kg) | Longitud(m) | |||||
5:1 | 6:1 | 7:1 | 5:1 | 6:1 | 7:1 | Mínimo | Máximo | |||
WS10-01 | 1T | 4 | 25 | 25 | 30 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | 0.5 | 100 |
WS20-02 | 2T | 4 | 50 | 50 | 60 | 0.35 | 0.39 | 0.6 | 1 | 100 |
WS30-03 | 3T | 4 | 75 | 75 | 90 | 0.52 | 0.73 | 0.78 | 1 | 100 |
WS40-04 | 4T | 4 | 100 | 100 | 120 | 0.8 | 0.84 | 0.9 | 1.5 | 100 |
WS50-05 | 5T | 4 | 125 | 125 | 150 | 0.85 | 0.96 | 1.14 | 1.5 | 100 |
WS60-06 | 6T | 4 | 150 | 150 | 180 | 0.96 | 1.12 | 1.33 | 1.5 | 100 |
WS80-08 | 8t | 4 | 200 | 200 | 240 | 1.34 | 1.65 | 1.85 | 2 | 100 |
WS100-10 | 10T | 4 | 250 | 250 | 300 | 1.64 | 1.84 | 2.05 | 2 | 100 |
WS120-12 | 12T | 4 | 300 | 300 | 300 | 1.86 | 2.06 | 2.7 | 2 | 100 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.